课程安排与作业
课程安排
| 序号 | 时间 | 内容 | 作业 |
|---|---|---|---|
| 01 | 2017年2月23日 | 课程介绍 | 作业1 |
| 02 | 2017年3月2日 | 不同的分析设计方法 | |
| 03 | 2017年3月9日 | 课程设计 | 作业2第一轮 |
| 04 | 2017年3月16日 | 案例讨论 | 作业2第二轮 |
| 读书报告: TiU Chap1-2 (钟业弘) | 作业3 | ||
| 读书报告: TiU Chap3 (孙鹏晖) | |||
| 05 | 2017年3月23日 | UML与RUP | |
| 读书报告: TiU Chap4 (李博远) | |||
| 读书报告: TiU Chap5 (温九) | |||
| 读书报告: TiU Chap6 (朱霆) | |||
| 06 | 2017年3月30日 | 涉众分析 | 作业4 |
| 读书报告: TiU Chap8 (华晨彦) | |||
| 读书报告: TiU Chap9.1-9.4 (谭鑫) | |||
| 读书报告: TiU Chap9.5-9.8 (王春柳) | |||
| 07 | 2017年4月6日 | UML建模工具 | |
| 08 | 2017年4月13日 | 需求分析 | 作业5 |
| 读书报告: TiU Chap10 (昝妍) | |||
| 读书报告: OOAD Chap5 (梁晶晶) | |||
| 09 | 2017年4月20日 | 系统分析 | 作业6 |
| 读书报告: TiU Chap11 (马银萍) | |||
| 读书报告: OOAD Chap6,7 (赖辉源) | |||
| 读书报告: OOAD Chap8 (温九) | |||
| 10 | 2017年4月27日 | 系统设计 | |
| 读书报告: OOAD Chap11,14 (孙熙然) | |||
| 读书报告: TiU Chap12 (娄一翎) | |||
| 读书报告: TiU Chap16-22(孙鹏晖) | |||
| 作业5讨论 | |||
| 11 | 2017年5月4日 | 校历停课 | |
| 12 | 2017年5月11日 | 需求变更 | |
| 第一轮开发验收与总结 | 作业7 | ||
| 13 | 2017年5月18日 | 模式及其应用 | 作业8 |
| 策略模式, 观察者模式: (华晨彦) | |||
| 装饰者模式, 工厂模式: (赖辉源) | |||
| 程序设计语言发展: (来雨轩) | |||
| 14 | 2017年5月25日 | 模式及其应用 | |
| 单件模式, 适配器与外观模式: (王春柳) | |||
| 模板模式, 迭代器与组合模式: (马银萍) | |||
| 状态模式: (钟业弘) | |||
| 命令模式: (孙熙然) | |||
| 代理模式: (朱霆) | |||
| 15 | 2017年6月1日 | 模式及其应用 | |
| 代理模式: (朱霆) | |||
| 复合模式: (谭鑫) | |||
| 前端: Bootstrap/jQuery (梁晶晶) | |||
| Java: Struts/Spring/Hibernate (娄一翎) | |||
| 敏捷开发方法 (李博远) | |||
| Python: Web.py/Django/Tornado (暂研) | |||
| 16 | 2017年6月8日 | 第二轮验收 | 项目总结 |
| 17 | 2017年6月15日 | 考试周 |
《面向对象的分析与设计》讲义
| 序号 | 内容 |
|---|---|
| 01 | 面向对象方法概论 |
| 02 | 不同的分析与设计方法 |
| 03 | 建立需求模型, 定义对象类 |
| 04 | 定义对象间的关系 |
| 05 | 对象间的关系2 |
| 06 | 建立辅助模型 |
| 07 | 面向对象的设计1 |
| 08 | 面向对象的设计2 |
部分设计模式讲义
| 序号 | 内容 |
|---|---|
| 01 | 策略模式 |
| 02 | 观察者模式 |
| 03 | 装饰者模式 |
| 04 | 工厂模式 |
| 05 | 单件 |
| 06 | 适配器与外观 |
| 07 | 模板 |
| 08 | 迭代器与组合 |